Cjenik TOTOHOST

Strojno čitljivi cjenik prema Odluci o objavi cjenika (NN 101/2026-1213). Dostupan je u CSV i XML formatu. Arhiva starih verzija je dostupna 30 dana od objave.

Aktualan cjenik

Ovo su najnovije objavljene verzije. Automatski se ažuriraju kod svake promjene cijene, najkasnije do 08:00 na dan objave izmjene.

Preuzmi CSV Preuzmi XML

Arhiva (zadnjih 30 dana)

Datum objave Naziv datoteke Preuzmi
20.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-20T0730 CSV (12,3 kB)  ·  XML (67,1 kB)
19.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-19T0730 CSV (12,3 kB)  ·  XML (67,1 kB)
18.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-18T0730 CSV (12,3 kB)  ·  XML (67,1 kB)
17.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-17T0730 CSV (12,3 kB)  ·  XML (67,1 kB)
16.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-16T0730 CSV (12,3 kB)  ·  XML (67,1 kB)
15.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-15T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
14.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-14T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
13.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-13T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
12.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-12T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
11.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-11T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
10.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-10T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
09.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-09T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
08.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-08T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
07.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-07T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
06.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-06T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
05.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-05T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
04.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-04T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
03.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-03T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
02.10.2026. 07:30 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-10-02T0730 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
24.09.2026. 13:54 internetska-prodaja_cvjetno-naselje-44-korcula_TO_1_2026-09-24T1154 CSV (12,5 kB)  ·  XML (68,3 kB)
Poslovni prostor: Cvjetno naselje 44, Korčula · Oznaka prostora: TO · Oznaka naplatnog uređaja: 1
Struktura CSV: UTF-8, separator ;, kolone: naziv_usluge;obracunski_period;maloprodajna_cijena;valuta;poseban_oblik_prodaje;naziv_posebnog_oblika;sidrena_cijena;datum_sidrene_cijene
Napomena: Sidrena cijena je cijena koja je vrijedila 10. 9. 2026. sukladno NN 101/2026-1212.
Uredba NN 101/2026-1213 · TOTOHOST